Data Pokok Pendidikan
Kementerian Pendidikan Nasional
Republik Indonesia
Data Pokok Pendidikan Wilayah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga |
Data Siswa
Rekap Data Siswa Keseluruhan
Rekap Data Siswa Keseluruhan Jenjang SMP / MTs
Jumlah sekolah : 87 Update terakhir pada 05/01/2011 pk.14:00 WIB
No. | NPSN | NSS | Nama | Alamat | Status | Jumlah Siswa | Jumlah Guru | Jumlah Operator | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | T | L | P | T | |||||||
1 | 20340634 | MTS AL MUNAWAROH | jalan raya Banjardawa | Negeri | 61 | 52 | 113 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 20340637 | MTS AT TAQWA | Jl.raya Jatingarang | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 20340636 | MTS DARUL ISTIQOMAH | Ds.Pasir | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 20340635 | MTS NURUL ISLAM | Ds.Clekatakan | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 20340633 | MTS NURUL ULUM | Ds.Blendung | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 20324688 | MTSN PEMALANG | Jl. Tentara Pelajar No. 6 | Negeri | 207 | 208 | 415 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 20324687 | MTSN PETARUKAN | Jl. Pemuda Petarukan | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 20324397 | SLB N PEMALANG | JL. DR. CIPTO 3 | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 20340629 | SMP 1 TERBUKA BANTARBOLANG | Jalan Sutomo Banjarsari | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 20354051 | SMP 1 TERBUKA BELIK | Jl. Raya Km. 1 Belik | Negeri | 321 | 257 | 578 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 20340622 | SMP 1 TERBUKA PULOSARI | Jalan raya Moga | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 20340630 | SMP 2 TERBUKA BANTARBOLANG | Jalan Raya Bantarbolang | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 20341223 | SMP 2 TERBUKA MOGA | Jl. Lap OR 472 Warungpring | Negeri | 88 | 40 | 128 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 20340624 | SMP 2 TERBUKA PETARUKAN | Jalan Pemuda Petarukan | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 20340604 | SMP 3 TERBUKA PULOSARI | Jl. Raya Moga | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 20340621 | SMP 3 TERBUKA TAMAN | Jl. Seroja No. 08 Beji Taman | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 20340631 | SMP 4 BELIK | Jalan Raya Sikasur | Negeri | 39 | 31 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 20340627 | SMP 4 COMAL | Jl. Raya Tumbal | Negeri | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 20340626 | SMP 4 TERBUKA PEMALANG | Jl. Sumbing Mulyoharjo | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 20340625 | SMP 5 TERBUKA PEMALANG | Jl. Letjen Di Panjaitan | Negeri | 44 | 34 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 20340623 | SMP 6 PETARUKAN | Jalan Pemuda Petarukan | Negeri | 195 | 179 | 374 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 20340620 | SMP 6 TAMAN | Ds. Beji | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 20341447 | 201032713502 | SMP N 5 Ulujami | Jl Desa Botekan, Ulujami, Pemalang | Negeri | 72 | 57 | 129 | 10 | 21 | 31 | 1 |
24 | 20324262 | 201032709502 | SMP NEGERI 5 TAMAN | JL. KAUMAN | Negeri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 20341448 | SMP Nasional Warungpring | Jl. Raya Warungpring, Warungpring, Pemalang | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 20341449 | SMP Negeri 5 Comal | Desa Kebojongan, Comal, Pemalang | Negeri | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 20341450 | SMP Negeri 5 Randudongkal | Desa Semaya, Randudongkal, Pemalang | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 20341451 | SMP Negeri 6 Petarukan | Jl. Desa Widodaren, Widodaren, Petarukan, Pemalang | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 20354064 | SMP TERBUKA 1 WATUKUMPUL | Jl. Raya Desa Majakerta Kec. Watukumpul | Negeri | 244 | 145 | 389 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 20359816 | SMP TERBUKA WATUKUMPUL | JL. RAYA MAJAKERTA | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 20324279 | SMPN 1 AMPELGADING | JL. MASJID | Negeri | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 20324278 | SMPN 1 BANTARBOLANG | JL. RAYA BANTARBOLANG NO. 16 | Negeri | 116 | 141 | 257 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 20324277 | SMPN 1 BELIK | JL. RAYA KM. 1 BELIK | Negeri | 289 | 324 | 613 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 20324276 | SMPN 1 BODEH | Negeri | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 20324275 | SMPN 1 COMAL | JL. JEND. A. YANI 22 COMAL | Negeri | 112 | 130 | 242 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 20324274 | SMPN 1 MOGA | JL. SIMPANG TIGA MOGA-PEMALANG | Negeri | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 20324287 | SMPN 1 PEMALANG | JL. MOH. YAMIN NO. 2 | Negeri | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 20324288 | SMPN 1 PETARUKAN | JL. PEMUDA | Negeri | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
39 | 20324289 | SMPN 1 PULOSARI | JL. RAYA PULOSARI PEMALANG | Negeri | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 20324302 | SMPN 1 RANDUDONGKAL | JL. BUDI UTOMO NO. 2 | Negeri | 120 | 160 | 280 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 20324301 | SMPN 1 TAMAN | DESA BANJARDAWA. KEC. TAMAN. KAB. PEMALANG | Negeri | 149 | 126 | 275 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 20324300 | SMPN 1 ULUJAMI | JL. DESA AMBOWETAN | Negeri | 253 | 285 | 538 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 20324299 | SMPN 1 WATUKUMPUL | JL. RAYA DS. MAJAKERTA | Negeri | 97 | 96 | 193 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 20324298 | SMPN 2 AMPELGADING | JALAN COMAL BARU AMPELGADING | Negeri | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 20324297 | SMPN 2 BANTARBOLANG | JL. SUTOMO | Negeri | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 20324296 | SMPN 2 BELIK | JL. RAYA KALISALEH-SIKASUR | Negeri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 20324295 | 201032705080 | SMPN 2 BODEH | Jl. Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang | Negeri | 131 | 140 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 20324294 | SMPN 2 COMAL | JL. JEND. A. YANI COMAL | Negeri | 264 | 276 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 20324293 | SMPN 2 MOGA | JL. LAP. OR. NO. 472 WARUNGPRING | Negeri | 21 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 20324292 | 201032708005 | SMPN 2 PEMALANG | JL. PEMUDA NO.34, Kabupaten . Pemalang, Jawa Tengah | Negeri | 375 | 460 | 835 | 44 | 22 | 66 | 2 |
51 | 20324291 | SMPN 2 PETARUKAN | DESA KLAREYAN KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG | Negeri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 20324290 | SMPN 2 PULOSARI | JL. RAYA KARANGSARI PULOSARI | Negeri | 246 | 208 | 454 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 20324273 | SMPN 2 RANDUDONGKAL | JALAN RAYA KALIMAS | Negeri | 23 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 20324272 | SMPN 2 TAMAN | DESA BANJARDAWA. KEC. TAMAN. KAB. PEMALANG | Negeri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 20324271 | SMPN 2 ULUJAMI | JL. DESA PAMUTIH | Negeri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 20324254 | SMPN 2 WARUNGPRING | JL. RAYA WELUT PUTIH 92 PAMULIAN | Negeri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 20324253 | SMPN 2 WATUKUMPUL | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 20324252 | SMPN 3 AMPELGADING | JL. SAWUNGGALING. WONOGIRI. AMPELGADING | Negeri | 224 | 155 | 379 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 20324251 | SMPN 3 BANTARBOLANG | DESA SURU KEC. BANTARBOLANG KAB. PEMALANG | Negeri | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 20324250 | SMPN 3 BELIK | JL. RAYA BELIK WATUKUMPUL | Negeri | 94 | 97 | 191 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 20324249 | SMPN 3 BODEH | JL. RAYA COMAL-BODEH KM.4 | Negeri | 175 | 176 | 351 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 20324248 | SMPN 3 COMAL | JL. PELITA | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 20324247 | SMPN 3 MOGA | JALAN DESA MANDIRAJA | Negeri | 177 | 163 | 340 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 20324246 | SMPN 3 PEMALANG | JL. GATOT SUBROTO | Negeri | 303 | 294 | 597 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 20324245 | SMPN 3 PETARUKAN | DESA KENDALSARI | Negeri | 287 | 307 | 594 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 20324244 | SMPN 3 PULOSARI | JL. RAYA PAGENTERAN PULOSARI | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 20324243 | SMPN 3 RANDUDONGKAL | DESA GEMBYANG KEC. RANDUDONGKAL | Negeri | 100 | 117 | 217 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 20324242 | SMPN 3 TAMAN | JL. SEROJA NO. 08 | Negeri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 20324255 | SMPN 3 ULUJAMI | JL. DESA LIMBANGAN KEC. ULUJAMI` | Negeri | 279 | 275 | 554 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 20324256 | SMPN 3 WATUKUMPUL | JL. BOGAS WATUKUMPUL PEMALANG | Negeri | 170 | 149 | 319 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 20359817 | SMPN 4 AMPELGADING | SUMURMUNDING RT. 01/06 | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 20341446 | 201032711501 | SMPN 4 Ampelgading | Desa Tegalsari Barat, Ampelgading, Pemalang | Negeri | 165 | 139 | 304 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 20324257 | SMPN 4 BANTARBOLANG | JL. RAYA DESA KUTA | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 20324270 | SMPN 4 BODEH | DS. JATIROYOM-BODEH-PEMALANG | Negeri | 82 | 93 | 175 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 20324269 | SMPN 4 PEMALANG | JL. SUMBING NO. 2 PEMALANG | Negeri | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 20324268 | SMPN 4 PETARUKAN | JL. SADONO | Negeri | 147 | 173 | 320 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 20324267 | SMPN 4 RANDUDONGKAL | JL. LAPANGAN OLAH RAGA DESA SEMINGKIR | Negeri | 98 | 87 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 20324266 | SMPN 4 TAMAN | JL. DESA SITEMU KEC. TAMAN KAB. PEMALANG | Negeri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 20324265 | SMPN 4 ULUJAMI | DS. TASIKREJO | Negeri | 110 | 111 | 221 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 20324264 | SMPN 5 PEMALANG | JL. LETJEN DI PANJAITAN | Negeri | 185 | 142 | 327 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 20324263 | SMPN 5 PETARUKAN | JL. TEGALMATI | Negeri | 309 | 268 | 577 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 20340681 | SMPN 5 RANDUDONGKAL | RANDUDONGKAL | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 20324261 | SMPN 6 PEMALANG | JL. SUMBERHARJO PEMALANG | Negeri | 320 | 292 | 612 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
84 | 20324260 | SMPN 7 PEMALANG | JL. PEMUDA NO.32 | Negeri | 158 | 128 | 286 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 20324259 | SMPN 8 PEMALANG | JL. RAYA DS. KRAMAT | Negeri | 117 | 105 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
86 | 20324258 | SMPN ISLAM AL MUSTHOFA TAMAN | JL. KOL. SUGIONO Gg. KH. MUSTHOFA TAMAN | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 20324241 | SMPN MUH. 9 PETARUKAN | JL. RAYA KENDALSARI | Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 7.032 | 6.726 | 13.758 | 54 | 43 | 97 | 12 |
Dibangun oleh: Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan dan KLN KEMDIKNAS - 2006/2007
Dikelola oleh: Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010
Dikelola oleh: Bidang Statistik Pendidikan Dasar Pusat Statistik Pendidikan KEMDIKNAS 2010